Jump to content

1000-series D40LF - Updates & Retirements


BusHunter

Recommended Posts

Well with #1802 and #1877 getting retired last week, we're now down to 144 3rd/4th option #1000s left in active service along with 581 1st/2nd options that remain in service. 

1629    3/17/08    12/3/24, 4:12 PM    85    85 -409    F
1630    3/17/08    11/29/24, 5:07 PM    56    85 -412    F
1631    7/18/08    12/3/24, 5:27 PM    152    152 -407    F
1632    4/5/08    12/3/24, 5:02 PM    84    84 -452    F
1633    4/7/08    12/3/24, 5:42 PM    80    80 -403    F
1636    4/4/08    12/3/24, 4:42 PM    77    77 -457    F
1638    4/14/08    12/3/24, 5:42 PM    92    92 -454    F
1641    4/14/08    12/3/24, 5:42 PM    54A    54A-455    F
1653    4/18/08    12/2/24, 7:52 PM    81    81 -457    F
1655    4/24/08    12/3/24, 5:42 PM    77    77 -467    F
1657    4/23/08    12/3/24, 5:42 PM    152    152 -458    F
1660    5/1/08    12/3/24, 4:12 PM    80    80 -457    F
1663    5/27/08    12/3/24, 5:32 PM    77    77 -462    F
1666    6/14/08    12/3/24, 5:42 PM    82    82 -225    K
1673    5/19/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -251    K
1676    5/22/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -206    K
1677    5/21/08    12/3/24, 5:42 PM    18    18 -254    K
1678    5/17/08    12/3/24, 5:42 PM    82    82 -213    K
1683    5/23/08    12/3/24, 5:42 PM    18    18 -208    K
1688    6/5/08    12/3/24, 5:12 PM    60    60 -259    K
1691    6/3/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -211    K
1699    6/16/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -252    K
1701    6/3/08    11/21/24, 2:16 PM    35    35 -203    K
1714    6/19/08    12/3/24, 5:42 PM    52    60 -209    K
1715    6/18/08    11/27/24, 8:47 PM    82    82 -213    K
1716    6/15/08    12/3/24, 5:42 PM    82    82 -216    K
1718    6/16/08    12/3/24, 8:42 AM    148    152 -501    P
1719    6/14/08    12/3/24, 5:42 PM    49    49 -555    P
1720    6/15/08    12/3/24, 12:52 AM    36    36 -563    P
1721    6/16/08    12/3/24, 5:42 PM    7    7 -210    K
1722    6/16/08    12/3/24, 5:42 PM    39    39 -201    K
1724    6/24/08    11/29/24, 6:57 PM    52    52 -252    K
1725    6/18/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -569    P
1726    6/18/08    11/29/24, 5:27 PM    126    SS -251    K
1727    6/19/08    12/2/24, 4:47 PM    18    60 -213    K
1734    6/25/08    12/3/24, 5:32 PM    125    125 -252    K
1735    6/25/08    12/3/24, 10:17 AM    77    77 -413    F
1736    6/29/08    12/2/24, 4:57 PM    82    82 -207    K
1743    7/29/08    11/24/24, 10:02 AM    52    52 -206    K
1744    7/2/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -577    P
1748    7/3/08    12/3/24, 5:42 PM    60    60 -260    K
1749    7/4/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -574    P
1750    7/3/08    12/3/24, 5:42 PM    18    18 -205    K
1755    7/3/08    12/3/24, 5:42 PM    121    125 -253    K
1758    7/24/08    11/29/24, 10:27 AM    39    39 -201    K
1760    7/24/08    12/3/24, 10:32 AM    18    18 -207    K
1761    7/11/08    12/2/24, 6:37 PM    151    151 -559    P
1762    7/10/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -552    P
1764    7/11/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -503    P
1767    7/22/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -515    P
1768    7/18/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -553    P
1769    7/17/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -532    P
1776    7/31/08    12/3/24, 3:27 PM    11    11 -501    P
1777    7/22/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -560    P
1780    7/28/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -564    P
1783    8/3/08    11/30/24, 9:07 PM    52    52 -203    K
1787    7/30/08    12/3/24, 5:42 PM    151    151 -559    P
1788    8/21/08    12/3/24, 5:42 PM    155    155 -554    P
1789    8/17/08    12/3/24, 4:52 PM    22    22 -509    P
1793    8/10/08    12/2/24, 12:07 PM    50    50 -515    P
1795    8/18/08    12/3/24, 5:42 PM    36    36 -558    P
1796    8/19/08    12/3/24, 5:42 PM    49    49 -559    P
1798    9/21/08    12/3/24, 5:42 PM    136    22 -514    P
1801    8/20/08    12/3/24, 5:42 PM    11    11 -504    P
1802    8/11/08    11/27/24, 5:47 PM    146    146 -556    P    LTH/300
1803    8/12/08    12/1/24, 10:57 PM    60    60 -254    K
1804    8/12/08    12/3/24, 12:42 PM    97    97 -508    P
1806    8/13/08    12/3/24, 5:42 PM    151    151 -560    P
1807    8/17/08    12/3/24, 12:52 PM    36    36 -512    P
1809    8/13/08    12/3/24, 5:42 PM    7    7 -251    K
1818    8/26/08    11/21/24, 10:41 AM    49    49 -501    P
1822    8/26/08    12/3/24, 5:42 PM    96    96 -503    P
1826    9/3/08    12/3/24, 5:42 PM    146    146 -554    P
1830    8/27/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -554    P
1832    8/28/08    12/3/24, 5:42 PM    135    135 -555    P
1835    9/2/08    11/26/24, 6:27 PM    82    82 -258    K
1838    9/10/08    12/3/24, 4:32 PM    201    97 -508    P
1839    9/7/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -566    P
1843    9/26/08    12/3/24, 5:07 PM    39    39 -202    K
1846    9/7/08    12/3/24, 5:42 PM    124    124 -203    K
1853    9/20/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -555    P
1855    10/10/08    12/3/24, 5:42 PM    93    93 -502    P
1860    10/1/08    12/3/24, 4:27 PM    36    36 -513    P
1862    10/21/08    12/3/24, 5:27 PM    22    22 -530    P
1863    10/1/08    12/3/24, 10:37 AM    36    36 -506    P
1865    9/27/08    12/3/24, 5:42 PM    151    151 -556    P
1867    10/2/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -506    P
1872    10/14/08    12/3/24, 5:42 PM    49B    49B-506    P
1873    10/2/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -551    P
1874    10/5/08    12/3/24, 5:42 PM    35    35 -254    K
1875    10/14/08    12/2/24, 11:22 PM    21    21 -212    K
1877    10/17/08    11/20/24, 7:36 PM    11    11 -504    P  LTH/300
1878    10/10/08    12/3/24, 5:42 PM    135    135 -553    P
1879    10/13/08    12/3/24, 5:42 PM    36    36 -501    P
1880    10/9/08    12/3/24, 5:42 PM    96    96 -551    P
1881    10/9/08    12/3/24, 5:42 PM    93    93 -504    P
1891    10/23/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -554    P
1893    10/22/08    12/2/24, 3:02 PM    22    22 -523    P
1895    10/23/08    12/3/24, 5:42 PM    35    35 -255    K
1896    10/24/08    11/27/24, 10:57 PM    82    82 -212    K
1898    11/12/08    12/3/24, 5:42 PM    126    126 -203    K
1900    11/1/08    12/3/24, 5:42 PM    93    93 -506    P
1902    11/7/08    12/3/24, 5:42 PM    36    36 -508    P
1904    11/14/08    11/27/24, 6:22 PM    72    72 -854    C
1906    11/7/08    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -815    C
1909    11/20/08    12/3/24, 5:42 PM    57    57 -802    C
1912    12/6/08    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -855    C
1913    12/11/08    12/3/24, 5:42 PM    74    74 -815    C
1914    12/1/08    12/3/24, 11:27 AM    70    70 -807    C
1915    11/20/08    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -812    C
1917    12/7/08    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -858    C
1919    12/10/08    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -817    C
1920    11/30/08    12/3/24, 5:42 PM    74    74 -858    C
1923    12/6/08    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -853    C
1929    1/5/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -858    C
1932    12/16/08    12/3/24, 5:12 PM    135    135 -551    P
1939    12/29/08    12/3/24, 5:27 PM    66    SS -852    C
1941    1/7/09    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -806    C
1950    1/27/09    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -804    C
1954    1/12/09    12/3/24, 5:42 PM    65    65 -856    C
1956    1/20/09    12/3/24, 5:42 PM    65    65 -811    C
1957    1/7/09    11/26/24, 1:57 PM    20    20 -804    C
1962    2/18/09    12/3/24, 5:42 PM    57    57 -803    C
1964    1/22/09    12/3/24, 5:42 PM    125    125 -851    C
1966    1/31/09    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -859    C
1967    1/21/09    12/2/24, 7:07 PM    65    65 -804    C
1968    2/9/09    12/3/24, 5:42 PM    74    74 -820    C
1970    2/3/09    12/3/24, 5:42 PM    72    72 -808    C
1975    2/4/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -822    C
1979    1/30/09    12/3/24, 5:42 PM    72    72 -814    C
1980    2/1/09    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -807    C
1982    2/17/09    11/26/24, 8:42 PM    66    66 -856    C
2000    3/3/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -817    C
2001    3/3/09    12/3/24, 5:42 PM    72    72 -809    C
2002    3/11/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -801    C
2006    3/19/09    12/3/24, 5:42 PM    65    65 -805    C
2007    3/21/09    12/3/24, 5:42 PM    73    73 -854    C
2009    3/23/09    12/3/24, 5:42 PM    20    SN -853    C
2010    3/24/09    11/20/24, 7:51 AM    66    SS -801    C
2011    3/24/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -812    C
2012    3/24/09    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -805    C
2019    3/30/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -857    C
2020    4/2/09    12/3/24, 5:42 PM    65    SN -851    C
2021    4/14/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -818    C
2024    4/13/09    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -851    C
2025    4/22/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -820    C

DSC_9648.JPG

DSC_9649.JPG

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, YoungBusLover said:

Well with #1802 and #1877 getting retired last week, we're now down to 144 3rd/4th option #1000s left in active service along with 581 1st/2nd options that remain in service. 

1629    3/17/08    12/3/24, 4:12 PM    85    85 -409    F
1630    3/17/08    11/29/24, 5:07 PM    56    85 -412    F
1631    7/18/08    12/3/24, 5:27 PM    152    152 -407    F
1632    4/5/08    12/3/24, 5:02 PM    84    84 -452    F
1633    4/7/08    12/3/24, 5:42 PM    80    80 -403    F
1636    4/4/08    12/3/24, 4:42 PM    77    77 -457    F
1638    4/14/08    12/3/24, 5:42 PM    92    92 -454    F
1641    4/14/08    12/3/24, 5:42 PM    54A    54A-455    F
1653    4/18/08    12/2/24, 7:52 PM    81    81 -457    F
1655    4/24/08    12/3/24, 5:42 PM    77    77 -467    F
1657    4/23/08    12/3/24, 5:42 PM    152    152 -458    F
1660    5/1/08    12/3/24, 4:12 PM    80    80 -457    F
1663    5/27/08    12/3/24, 5:32 PM    77    77 -462    F
1666    6/14/08    12/3/24, 5:42 PM    82    82 -225    K
1673    5/19/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -251    K
1676    5/22/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -206    K
1677    5/21/08    12/3/24, 5:42 PM    18    18 -254    K
1678    5/17/08    12/3/24, 5:42 PM    82    82 -213    K
1683    5/23/08    12/3/24, 5:42 PM    18    18 -208    K
1688    6/5/08    12/3/24, 5:12 PM    60    60 -259    K
1691    6/3/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -211    K
1699    6/16/08    12/3/24, 5:42 PM    52    52 -252    K
1701    6/3/08    11/21/24, 2:16 PM    35    35 -203    K
1714    6/19/08    12/3/24, 5:42 PM    52    60 -209    K
1715    6/18/08    11/27/24, 8:47 PM    82    82 -213    K
1716    6/15/08    12/3/24, 5:42 PM    82    82 -216    K
1718    6/16/08    12/3/24, 8:42 AM    148    152 -501    P
1719    6/14/08    12/3/24, 5:42 PM    49    49 -555    P
1720    6/15/08    12/3/24, 12:52 AM    36    36 -563    P
1721    6/16/08    12/3/24, 5:42 PM    7    7 -210    K
1722    6/16/08    12/3/24, 5:42 PM    39    39 -201    K
1724    6/24/08    11/29/24, 6:57 PM    52    52 -252    K
1725    6/18/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -569    P
1726    6/18/08    11/29/24, 5:27 PM    126    SS -251    K
1727    6/19/08    12/2/24, 4:47 PM    18    60 -213    K
1734    6/25/08    12/3/24, 5:32 PM    125    125 -252    K
1735    6/25/08    12/3/24, 10:17 AM    77    77 -413    F
1736    6/29/08    12/2/24, 4:57 PM    82    82 -207    K
1743    7/29/08    11/24/24, 10:02 AM    52    52 -206    K
1744    7/2/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -577    P
1748    7/3/08    12/3/24, 5:42 PM    60    60 -260    K
1749    7/4/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -574    P
1750    7/3/08    12/3/24, 5:42 PM    18    18 -205    K
1755    7/3/08    12/3/24, 5:42 PM    121    125 -253    K
1758    7/24/08    11/29/24, 10:27 AM    39    39 -201    K
1760    7/24/08    12/3/24, 10:32 AM    18    18 -207    K
1761    7/11/08    12/2/24, 6:37 PM    151    151 -559    P
1762    7/10/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -552    P
1764    7/11/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -503    P
1767    7/22/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -515    P
1768    7/18/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -553    P
1769    7/17/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -532    P
1776    7/31/08    12/3/24, 3:27 PM    11    11 -501    P
1777    7/22/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -560    P
1780    7/28/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -564    P
1783    8/3/08    11/30/24, 9:07 PM    52    52 -203    K
1787    7/30/08    12/3/24, 5:42 PM    151    151 -559    P
1788    8/21/08    12/3/24, 5:42 PM    155    155 -554    P
1789    8/17/08    12/3/24, 4:52 PM    22    22 -509    P
1793    8/10/08    12/2/24, 12:07 PM    50    50 -515    P
1795    8/18/08    12/3/24, 5:42 PM    36    36 -558    P
1796    8/19/08    12/3/24, 5:42 PM    49    49 -559    P
1798    9/21/08    12/3/24, 5:42 PM    136    22 -514    P
1801    8/20/08    12/3/24, 5:42 PM    11    11 -504    P
1802    8/11/08    11/27/24, 5:47 PM    146    146 -556    P    LTH/300
1803    8/12/08    12/1/24, 10:57 PM    60    60 -254    K
1804    8/12/08    12/3/24, 12:42 PM    97    97 -508    P
1806    8/13/08    12/3/24, 5:42 PM    151    151 -560    P
1807    8/17/08    12/3/24, 12:52 PM    36    36 -512    P
1809    8/13/08    12/3/24, 5:42 PM    7    7 -251    K
1818    8/26/08    11/21/24, 10:41 AM    49    49 -501    P
1822    8/26/08    12/3/24, 5:42 PM    96    96 -503    P
1826    9/3/08    12/3/24, 5:42 PM    146    146 -554    P
1830    8/27/08    12/3/24, 5:42 PM    X49    49 -554    P
1832    8/28/08    12/3/24, 5:42 PM    135    135 -555    P
1835    9/2/08    11/26/24, 6:27 PM    82    82 -258    K
1838    9/10/08    12/3/24, 4:32 PM    201    97 -508    P
1839    9/7/08    12/3/24, 5:42 PM    22    22 -566    P
1843    9/26/08    12/3/24, 5:07 PM    39    39 -202    K
1846    9/7/08    12/3/24, 5:42 PM    124    124 -203    K
1853    9/20/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -555    P
1855    10/10/08    12/3/24, 5:42 PM    93    93 -502    P
1860    10/1/08    12/3/24, 4:27 PM    36    36 -513    P
1862    10/21/08    12/3/24, 5:27 PM    22    22 -530    P
1863    10/1/08    12/3/24, 10:37 AM    36    36 -506    P
1865    9/27/08    12/3/24, 5:42 PM    151    151 -556    P
1867    10/2/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -506    P
1872    10/14/08    12/3/24, 5:42 PM    49B    49B-506    P
1873    10/2/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -551    P
1874    10/5/08    12/3/24, 5:42 PM    35    35 -254    K
1875    10/14/08    12/2/24, 11:22 PM    21    21 -212    K
1877    10/17/08    11/20/24, 7:36 PM    11    11 -504    P  LTH/300
1878    10/10/08    12/3/24, 5:42 PM    135    135 -553    P
1879    10/13/08    12/3/24, 5:42 PM    36    36 -501    P
1880    10/9/08    12/3/24, 5:42 PM    96    96 -551    P
1881    10/9/08    12/3/24, 5:42 PM    93    93 -504    P
1891    10/23/08    12/3/24, 5:42 PM    50    50 -554    P
1893    10/22/08    12/2/24, 3:02 PM    22    22 -523    P
1895    10/23/08    12/3/24, 5:42 PM    35    35 -255    K
1896    10/24/08    11/27/24, 10:57 PM    82    82 -212    K
1898    11/12/08    12/3/24, 5:42 PM    126    126 -203    K
1900    11/1/08    12/3/24, 5:42 PM    93    93 -506    P
1902    11/7/08    12/3/24, 5:42 PM    36    36 -508    P
1904    11/14/08    11/27/24, 6:22 PM    72    72 -854    C
1906    11/7/08    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -815    C
1909    11/20/08    12/3/24, 5:42 PM    57    57 -802    C
1912    12/6/08    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -855    C
1913    12/11/08    12/3/24, 5:42 PM    74    74 -815    C
1914    12/1/08    12/3/24, 11:27 AM    70    70 -807    C
1915    11/20/08    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -812    C
1917    12/7/08    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -858    C
1919    12/10/08    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -817    C
1920    11/30/08    12/3/24, 5:42 PM    74    74 -858    C
1923    12/6/08    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -853    C
1929    1/5/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -858    C
1932    12/16/08    12/3/24, 5:12 PM    135    135 -551    P
1939    12/29/08    12/3/24, 5:27 PM    66    SS -852    C
1941    1/7/09    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -806    C
1950    1/27/09    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -804    C
1954    1/12/09    12/3/24, 5:42 PM    65    65 -856    C
1956    1/20/09    12/3/24, 5:42 PM    65    65 -811    C
1957    1/7/09    11/26/24, 1:57 PM    20    20 -804    C
1962    2/18/09    12/3/24, 5:42 PM    57    57 -803    C
1964    1/22/09    12/3/24, 5:42 PM    125    125 -851    C
1966    1/31/09    12/3/24, 5:42 PM    20    20 -859    C
1967    1/21/09    12/2/24, 7:07 PM    65    65 -804    C
1968    2/9/09    12/3/24, 5:42 PM    74    74 -820    C
1970    2/3/09    12/3/24, 5:42 PM    72    72 -808    C
1975    2/4/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -822    C
1979    1/30/09    12/3/24, 5:42 PM    72    72 -814    C
1980    2/1/09    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -807    C
1982    2/17/09    11/26/24, 8:42 PM    66    66 -856    C
2000    3/3/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -817    C
2001    3/3/09    12/3/24, 5:42 PM    72    72 -809    C
2002    3/11/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -801    C
2006    3/19/09    12/3/24, 5:42 PM    65    65 -805    C
2007    3/21/09    12/3/24, 5:42 PM    73    73 -854    C
2009    3/23/09    12/3/24, 5:42 PM    20    SN -853    C
2010    3/24/09    11/20/24, 7:51 AM    66    SS -801    C
2011    3/24/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -812    C
2012    3/24/09    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -805    C
2019    3/30/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -857    C
2020    4/2/09    12/3/24, 5:42 PM    65    SN -851    C
2021    4/14/09    12/3/24, 5:42 PM    157    157 -818    C
2024    4/13/09    12/3/24, 5:42 PM    37    37 -851    C
2025    4/22/09    12/3/24, 5:42 PM    66    66 -820    C

DSC_9648.JPG

DSC_9649.JPG

What’s up with 1470 and 1609?

im amazed these LTH buses still work and can run like normal

Link to comment
Share on other sites

Something to consider as retirements continue to move along is the specific Block IDs that lead to SS.  I didn't really realize it until I saw #2010 sitting among other Flyers getting prepped for retirement.  SS-801/802 out of C, SS-501/502 out of NP, SS-201/202 out of K and SS-401/402 out of FG seem to be the nail in the coffin IDs so to speak as these buses never return.

 

1840    9/28/08    1/12/24, 8:25 AM    66    SS -802    C
1938    1/3/09    10/31/24, 8:10 AM    65    SS -802    C
1969    1/21/09    10/25/23, 8:06 AM    37    SS -801    C
1972    2/1/09    10/4/23, 8:10 AM    37    SS -801    C
1977    2/5/09    8/8/24, 7:56 AM    66    SS -801    C
1983    2/3/09    1/17/24, 8:25 AM    37    SS -801    C
1987    2/9/09    7/30/24, 7:50 AM    66    SS -801    C
1998    2/26/09    10/27/23, 8:11 AM    37    SS -801    C
2003    3/17/09    2/15/24, 8:21 AM    37    SS -801    C
2010    3/24/09    11/20/24, 7:51 AM    66    SS -801    C
1547    11/29/07    11/20/24, 6:41 PM    135    SS -552    P
1172    8/10/06    11/13/24, 9:11 AM    148    SS -502    P
1730    6/19/08    10/18/22, 8:40 AM    148    SS -502    P
1765    7/18/08    10/25/22, 8:40 AM    148    SS -502    P
1771    7/16/08    12/14/22, 8:30 AM    148    SS -502    P
1797    8/11/08    11/5/24, 9:11 AM    148    SS -502    P
1834    9/8/08    4/26/24, 7:10 AM    148    SS -502    P
1837    9/4/08    5/8/24, 7:16 AM    148    SS -502    P
1848    9/19/08    2/26/24, 8:31 AM    151    SS -502    P
1856    9/29/08    6/20/23, 8:18 AM    136    SS -502    P
1857    9/23/08    8/20/24, 7:11 AM    148    SS -502    P
1886    12/10/08    4/20/23, 8:36 AM    136    SS -502    P
1930    12/6/08    9/1/22, 8:20 AM    148    SS -502    P
1713    8/3/08    7/24/24, 6:50 AM    148    SS -501    P
1723    6/22/08    4/16/24, 6:55 AM    148    SS -501    P
1811    8/17/08    9/13/23, 8:35 AM    151    SS -501    P
1815    8/19/08    2/8/24, 8:46 AM    151    SS -501    P
1819    8/25/08    11/8/23, 8:40 AM    151    SS -501    P
1847    9/14/08    6/12/24, 6:43 AM    148    SS -501    P
1871    10/15/08    11/5/24, 9:05 AM    148    SS -501    P
1889    10/21/08    8/12/24, 6:51 AM    148    SS -501    P
1016    5/10/06    11/20/24, 8:51 AM    56    SS -402    F
1598    3/4/08    11/4/24, 8:50 AM    56    SS -402    F
1637    4/6/08    7/2/24, 8:09 AM    56    SS -401    F
1652    4/22/08    6/14/23, 8:57 AM    66    SS -202    K
1694    5/31/08    8/31/23, 9:00 AM    66    SS -202    K
1709    6/23/08    7/3/24, 8:19 AM    151    SS -202    K
1710    6/16/08    5/13/24, 8:26 AM    151    SS -202    K
1757    7/20/08    8/19/24, 8:21 AM    151    SS -202    K
1689    5/28/08    10/4/23, 9:50 AM    126    SS -201    K
1707    6/4/08    5/11/23, 8:16 AM    143    SS -201    K
1729    6/27/08    8/19/24, 8:51 AM    126    SS -201    K
1751    8/5/08    8/8/24, 8:31 AM    126    SS -201    K
1753    7/9/08    12/15/23, 9:42 AM    126    SS -201    K
1841    9/10/08    7/12/23, 7:51 AM    82    SS -201    K
1849    9/13/08    7/3/24, 8:44 AM    126    SS -201    K
1973    1/21/09    12/12/23, 6:22 PM    66    SN -851    C
1952    1/8/09    2/28/24, 7:06 AM    66    SN -805    C
2013    3/26/09    10/14/22, 6:30 AM    66    SN -801    C

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, YoungBusLover said:

Something to consider as retirements continue to move along is the specific Block IDs that lead to SS.  I didn't really realize it until I saw #2010 sitting among other Flyers getting prepped for retirement.  SS-801/802 out of C, SS-501/502 out of NP, SS-201/202 out of K and SS-401/402 seem to be the nail in the coffin IDs so to speak as these buses never return.

 

1840    9/28/08    1/12/24, 8:25 AM    66    SS -802    C
1938    1/3/09    10/31/24, 8:10 AM    65    SS -802    C
1969    1/21/09    10/25/23, 8:06 AM    37    SS -801    C
1972    2/1/09    10/4/23, 8:10 AM    37    SS -801    C
1977    2/5/09    8/8/24, 7:56 AM    66    SS -801    C
1983    2/3/09    1/17/24, 8:25 AM    37    SS -801    C
1987    2/9/09    7/30/24, 7:50 AM    66    SS -801    C
1998    2/26/09    10/27/23, 8:11 AM    37    SS -801    C
2003    3/17/09    2/15/24, 8:21 AM    37    SS -801    C
2010    3/24/09    11/20/24, 7:51 AM    66    SS -801    C
1547    11/29/07    11/20/24, 6:41 PM    135    SS -552    P
1172    8/10/06    11/13/24, 9:11 AM    148    SS -502    P
1730    6/19/08    10/18/22, 8:40 AM    148    SS -502    P
1765    7/18/08    10/25/22, 8:40 AM    148    SS -502    P
1771    7/16/08    12/14/22, 8:30 AM    148    SS -502    P
1797    8/11/08    11/5/24, 9:11 AM    148    SS -502    P
1834    9/8/08    4/26/24, 7:10 AM    148    SS -502    P
1837    9/4/08    5/8/24, 7:16 AM    148    SS -502    P
1848    9/19/08    2/26/24, 8:31 AM    151    SS -502    P
1856    9/29/08    6/20/23, 8:18 AM    136    SS -502    P
1857    9/23/08    8/20/24, 7:11 AM    148    SS -502    P
1886    12/10/08    4/20/23, 8:36 AM    136    SS -502    P
1930    12/6/08    9/1/22, 8:20 AM    148    SS -502    P
1713    8/3/08    7/24/24, 6:50 AM    148    SS -501    P
1723    6/22/08    4/16/24, 6:55 AM    148    SS -501    P
1811    8/17/08    9/13/23, 8:35 AM    151    SS -501    P
1815    8/19/08    2/8/24, 8:46 AM    151    SS -501    P
1819    8/25/08    11/8/23, 8:40 AM    151    SS -501    P
1847    9/14/08    6/12/24, 6:43 AM    148    SS -501    P
1871    10/15/08    11/5/24, 9:05 AM    148    SS -501    P
1889    10/21/08    8/12/24, 6:51 AM    148    SS -501    P
1016    5/10/06    11/20/24, 8:51 AM    56    SS -402    F
1598    3/4/08    11/4/24, 8:50 AM    56    SS -402    F
1637    4/6/08    7/2/24, 8:09 AM    56    SS -401    F
1652    4/22/08    6/14/23, 8:57 AM    66    SS -202    K
1694    5/31/08    8/31/23, 9:00 AM    66    SS -202    K
1709    6/23/08    7/3/24, 8:19 AM    151    SS -202    K
1710    6/16/08    5/13/24, 8:26 AM    151    SS -202    K
1757    7/20/08    8/19/24, 8:21 AM    151    SS -202    K
1689    5/28/08    10/4/23, 9:50 AM    126    SS -201    K
1707    6/4/08    5/11/23, 8:16 AM    143    SS -201    K
1729    6/27/08    8/19/24, 8:51 AM    126    SS -201    K
1751    8/5/08    8/8/24, 8:31 AM    126    SS -201    K
1753    7/9/08    12/15/23, 9:42 AM    126    SS -201    K
1841    9/10/08    7/12/23, 7:51 AM    82    SS -201    K
1849    9/13/08    7/3/24, 8:44 AM    126    SS -201    K
1973    1/21/09    12/12/23, 6:22 PM    66    SN -851    C
1952    1/8/09    2/28/24, 7:06 AM    66    SN -805    C
2013    3/26/09    10/14/22, 6:30 AM    66    SN -801    C

Are you saying that every single bus with a SS block is up for retirement, meaning 1016, 1172, 1547, and 1598 are also awaiting retirement?

Also, 1609 is back in service.

Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, YoungBusLover said:

Something to consider as retirements continue to move along is the specific Block IDs that lead to SS.  I didn't really realize it until I saw #2010 sitting among other Flyers getting prepped for retirement.  SS-801/802 out of C, SS-501/502 out of NP, SS-201/202 out of K and SS-401/402 seem to be the nail in the coffin IDs so to speak as these buses never return.

 

What seems relevant is that a block that starts with SS and not a route number is going to SS, although not necessarily for what, but probably to be decommissioned.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...