Jump to content

CTA Bus Garage Rosters


sw4400

Recommended Posts

1 hour ago, Bus1883 said:

6400s I just peeped 

59 minutes ago, artthouwill said:

Of you count the 10 800s/900s he listed last, that's 97 

This is what I was referring to. I counted 87 total but I saw 10 more scattered in areas throughout the boneyard I couldn't get a good vantage point on.

"There were 10 more on the list that I couldn't get numbers for but there is roughly 97 6400s left with CTA awaiting scrap."

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, YoungBusLover said:

Finally had some time to get another stroll in and the list for the  SS fence has grown to some degree. #8581 is the latest edition which leads me to wonder when will the next batch get here because they seem to be all over the place still. 

1. 4062
2. 4184
3. 1829
4. 4151
5. 4161
6. 1279
7. 4105
8. 4164
9. 4035
10. 4391
11. 4356
12. 1537
13. 4027
14. 1038
15. 4042
16. 4181
17. 4109
18. 4121
19. 1052
20. 4108
21. 1062
22. 700
23. 701
24. 1494
25. 1320
26. 1800
27. 1707 lth
28. 1289
29. 8020
30. 1123
31. 604
32. 1274
33. 1073
34. 1831
35. 1359
36. 1092
37. 1529
38. 1155
39. 1131
40. 1122
41. 8062
42. 1812
43. 8531
44. 8549
45. 8577
46. 8120
47. 8557
48. 8558
49. 8566
50. 8567
51. 8570
52. 8523
53. 8561
54. 8559
55. 4310
56. 8547
57. 8504
58. 8562
59. 8548
60. 1626
61. 1933
62. 1290
63. 8188
64. 1021
65. 4083
66. 1177
67. 4162
68. 8196
69. 4320
70. 1960
71. 4309
72. 4171
73. 8162
74. 1114
75. 1100
76. 1369
77. 1283
78. 1030
79. 1696
80. 1841
81. 4061
82. 8327
83. 1828
84. 1291
85. 1926
86. 1126
87. 1249
88. 4040
89. 8504
90. 1330
91. 1111
92. 8561
93. 8559
94. 8568
95. 8523
96. 1833
97. 8557
98. 4098
99. 8558 5/23 Manufactured 
100. 8576
101. 8508
102. 8577
103. 8555
104. 8147
105. 4049
106. 1699
107. 8569 6/23 Manufactured 
108. 8581 6/23 Manufactured 

 

you put 8556-8559 twice lol

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Shannoncvpi said:

Went past SS yesterday & seen what's all along the gate but the ? Is & this is for young bus lover since these 2 belong to yall when the hell are yall gone use 700 & 701 are they just basically retired just sitting there now 

bro that fence is filled to the max LOL i can also see vincennes is crowded to

Link to comment
Share on other sites

I did another Recent OOS List for the #1000s, Total number of OOS were near 220 a few weeks ago that has creeped back down to 197. #1355 will return soon to service after a lengthy hiatus. Some buses might be non trackable so if anyone sees them on the street feel free to let me know.

1012    3/18/06                
1125    7/9/06                
1150    11/2/06                
1228    10/6/06                
1305    11/30/06                
1355    2/27/07                
1447    9/16/07                
1517    11/18/07                
1551    12/6/07                
1614    3/25/08                
1626    3/23/08                
1646    4/17/08                
1670    5/9/08                
1671    5/6/08                
1684    5/15/08                
1697    7/14/08                
1704    6/2/08                
1730    6/19/08                
1732    7/24/08                
1740    6/26/08                
1746    7/17/08                
1756    8/19/08                
1765    7/18/08                
1805    9/13/08                
1821    9/3/08                
1825    9/2/08                
1859    9/27/08                
1870    10/1/08                
1922    11/26/08                
1925    12/6/08                
1930    12/6/08                
1935    12/12/08                
1948    1/3/09                
1959    1/14/09                
1961    1/19/09                
1993    2/19/09                
1996    3/3/09                
1997    3/6/09                
2013    3/26/09                
1771    7/16/08    12/14/22, 8:30 AM    148    SS -502    P
1890    1/5/09    12/15/22, 6:40 PM    97    97 -505    P
1794    8/19/08    12/31/22, 5:20 PM    22    22 -501    P
1868    10/2/08    1/10/23, 6:00 PM    96    96 -502    P
2016    4/3/09    1/19/23, 1:30 AM    20    20 -854    C
2008    3/20/09    1/19/23, 6:10 PM    74    74 -853    C
1011    4/4/06    1/25/23, 8:40 AM    68    81W-407    F
1010    4/3/06    1/25/23, 8:52 AM    77    77 -413    F
1739    6/26/08    2/1/23, 9:40 AM    60    60 -217    K
1620    3/6/08    2/17/23, 9:00 AM    60    60 -213    K
1820    8/22/08    3/10/23, 1:30 AM    151    151 -524    P
1814    8/18/08    3/10/23, 1:40 PM    22    22 -506    P
1883    10/24/08    3/13/23, 11:20 PM    50    50 -552    P
1190    9/24/06    3/14/23, 7:56 AM    34    119 -103    3
1937    12/19/08    4/18/23, 8:21 AM    121    120 -801    C
1886    12/10/08    4/20/23, 8:36 AM    136    SS -502    P
1693    6/4/08    4/26/23, 10:02 AM    12    12 -206    K
1931    12/17/08    5/1/23, 8:00 PM    97    97 -552    P
1778    9/8/08    5/2/23, 7:15 PM    22    22 -573    P
1999    3/2/09    5/4/23, 5:25 PM    66    66 -857    C
1707    6/4/08    5/11/23, 8:16 AM    143    SS -201    K
1338    1/24/07    5/19/23, 7:31 PM    24    24 -752    7
1741    6/26/08    5/22/23, 9:51 PM    39    39 -251    K
1301    1/15/07    5/25/23, 9:06 AM    8    8 -710    7
1092    6/4/06    5/25/23, 9:46 PM    119    34 -104    3
1706    6/10/08    5/25/23, 11:41 PM    126    126 -204    K
1283    11/10/06    5/29/23, 1:42 AM    87    87 -704    7
2018    3/30/09    5/30/23, 3:32 PM    70    70 -807    C
1664    5/1/08    5/30/23, 8:22 PM    156    156 -260    K
1717    6/30/08    5/31/23, 11:32 AM    52    52 -201    K
1894    10/24/08    6/3/23, 10:07 PM    36    36 -552    P
1842    9/25/08    6/4/23, 7:42 PM    82    82 -208    K
1928    12/12/08    6/5/23, 3:12 PM    72    72 -815    C
1953    1/5/09    6/8/23, 9:32 AM    70    70 -809    C
1106    6/16/06    6/8/23, 5:32 PM    26    26 -104    3
1065    6/4/06    6/8/23, 5:37 PM    29    29 -152    3
1888    11/30/08    6/8/23, 5:57 PM    22    22 -554    P
1148    7/18/06    6/8/23, 7:32 PM    28    SS -151    3
1085    5/24/06    6/9/23, 6:27 PM    103    103 -151    3
1368    3/4/07    6/12/23, 7:47 AM    44    44 -607    6
1192    9/21/06    6/13/23, 7:17 PM    29    29 -151    3
1652    4/22/08    6/14/23, 8:57 AM    66    SS -202    K
1067    5/24/06    6/14/23, 7:33 PM    26    26 -104    3
1537    11/22/07    6/14/23, 11:48 PM    76    76 -455    F
1850    9/19/08    6/16/23, 12:08 AM    52    52 -255    K
1126    7/10/06    6/18/23, 12:03 PM    29    29 -109    3
1966    1/31/09    6/19/23, 8:58 AM    20    20 -807    C
1129    7/10/06    6/19/23, 2:58 PM    6    6 -103    3
1089    6/4/06    6/20/23, 2:33 AM    5    95 -152    3
1176    9/17/06    6/20/23, 8:18 AM    108    108 -101    3
1856    9/29/08    6/20/23, 8:18 AM    136    SS -502    P
1194    9/25/06    6/20/23, 9:08 AM    108    100 -104    3
1174    9/13/06    6/20/23, 9:38 AM    100    100 -102    3
1800    8/26/08    6/20/23, 3:48 PM    11    11 -504    P
1167    8/17/06    6/20/23, 6:23 PM    6    6 -101    3
1118    7/25/06    6/21/23, 6:48 AM    112    112 -103    3
1980    2/1/09    6/21/23, 8:28 AM    70    70 -802    C
1070    6/16/06    6/21/23, 4:53 PM    112    112 -151    3
1128    7/9/06    6/21/23, 6:43 PM    172    172 -103    3
1141    8/13/06    6/21/23, 8:23 PM    71    71 -152    3
1075    1/24/07    6/22/23, 12:33 AM    6    6 -103    3
1158    8/6/06    6/22/23, 12:38 AM    29    29 -151    3
1170    8/10/06    6/22/23, 9:21 AM    103    103 -105    3
1082    5/24/06    6/22/23, 4:56 PM    112    112 -151    3
1062    5/10/06    6/22/23, 5:26 PM    80    80 -415    F
1090    6/3/06    6/22/23, 6:16 PM    172    172 -102    3
1279    11/29/06    6/23/23, 7:11 PM    3    3 -710    7
1742    6/29/08    6/25/23, 11:05 PM    36    36 -508    P
1133    7/21/06    6/26/23, 6:50 AM    15    15 -106    3
1112    6/30/06    6/26/23, 9:50 AM    28    28 -109    3
1828    8/26/08    6/26/23, 5:55 PM    136    22 -552    P
1963    1/21/09    6/26/23, 9:20 PM    72    72 -807    C
1792    8/21/08    6/27/23, 1:50 PM    93    93 -502    P
1320    1/29/07    6/29/23, 10:15 AM    X4    X4 -705    7
1109    6/20/06    6/30/23, 10:20 AM    172    172 -106    3
1738    6/28/08    7/2/23, 10:45 PM    52    52 -205    K
1936    12/20/08    7/4/23, 10:50 AM    66    66 -806    C
1052    5/10/06    7/5/23, 1:40 PM    76    76 -406    F
1289    11/29/06    7/5/23, 2:30 PM    53A    53A-708    7
1274    11/15/06    7/7/23, 3:36 PM    4    4 -707    7
1104    6/16/06    7/7/23, 5:46 PM    66    66 -860    C
1342    1/8/07    7/7/23, 6:16 PM    53A    53A-755    7
1017    4/23/07    7/7/23, 10:51 PM    124    124 -204    K
1650    4/24/08    7/9/23, 10:56 PM    52    52 -207    K
1430    8/31/07    7/10/23, 4:21 PM    79    79 -762    7
1038    5/10/06    7/10/23, 5:16 PM    85    85 -453    F
1440    9/16/07    7/10/23, 5:16 PM    2    2 -756    7
1195    9/10/06    7/10/23, 5:56 PM    2    2 -755    7
1685    6/9/08    7/10/23, 6:41 PM    124    124 -202    K
1833    9/1/08    7/10/23, 6:51 PM    155    155 -551    P
1230    11/17/06    7/10/23, 7:01 PM    X4    X4 -764    7
1330    2/1/07    7/11/23, 7:36 PM    79    79 -761    7
1841    9/10/08    7/12/23, 7:51 AM    82    SS -201    K
2027    5/8/09    7/12/23, 1:21 PM    20    20 -810    C
1829    8/28/08    7/13/23, 9:01 AM    148    N22 -593    P
1123    7/10/06    7/13/23, 2:06 PM    28    28 -107    3
1369    2/26/07    7/14/23, 5:26 AM    62    62 -602    6
1681    5/16/08    7/14/23, 8:26 AM    60    60 -211    K
1122    7/7/06    7/14/23, 9:16 AM    6    6 -107    3
1529    11/7/07    7/14/23, 6:11 PM    94    94 -654    6
1926    12/9/08    7/14/23, 11:46 PM    70    70 -851    C
1831    8/30/08    7/15/23, 6:01 PM    155    155 -551    P
1661    5/15/08    7/15/23, 6:26 PM    130    130 -203    K
1817    9/4/08    7/15/23, 8:56 PM    93    93 -502    P
1669    5/20/08    7/16/23, 5:01 PM    82    82 -207    K
1773    7/19/08    7/17/23, 6:11 PM    49    49 -508    P
1405    4/4/07    7/17/23, 7:11 PM    72    72 -802    C
1812    8/15/08    7/18/23, 9:06 AM    151    151 -501    P
1887    10/20/08    7/18/23, 6:31 PM    135    22 -518    P
1291    11/15/06    7/20/23, 5:30 PM    79    79 -751    7
1251    11/14/06    7/20/23, 6:20 PM    4    4 -701    7
1844    9/8/08    7/20/23, 6:40 PM    124    124 -202    K
1566    5/4/08    7/21/23, 12:55 AM    67    67 -654    6
1770    7/24/08    7/24/23, 8:25 AM    151    151 -508    P
1968    2/9/09    7/25/23, 5:47 PM    72    72 -856    C
2022    4/17/09    7/25/23, 7:52 PM    66    66 -864    C
1030    5/23/06    7/26/23, 12:02 AM    76    76 -453    F
1494    10/11/07    7/26/23, 5:17 PM    63    63 -611    6
1073    6/25/06    7/26/23, 7:32 PM    111    111 -105    3
1111    9/13/06    7/27/23, 6:45 PM    66    SN -854    C
1021    5/10/06    7/28/23, 4:30 PM    80    80 -416    F
1359    2/16/07    7/28/23, 6:45 PM    1    1 -757    7
1990    2/11/09    7/30/23, 5:02 PM    66    66 -803    C
1095    6/11/06    8/1/23, 9:47 AM    112    112 -105    3
1511    10/31/07    8/2/23, 7:22 PM    44    44 -653    6
1696    6/3/08    8/2/23, 9:02 PM    18    18 -207    K
1155    7/25/06    8/3/23, 8:37 AM    111    111 -103    3
1978    1/30/09    8/4/23, 5:07 PM    70    70 -854    C
1656    4/24/08    8/6/23, 10:42 AM    78    78 -401    F
1682    5/22/08    8/7/23, 12:17 AM    124    124 -202    K
1278    3/28/07    8/8/23, 7:32 PM    31    31 -701    7
1101    6/21/06    8/8/23, 7:42 PM    20    20 -856    C
1051    5/11/06    8/9/23, 4:48 PM    92    92 -407    F
2004    3/19/09    8/9/23, 5:03 PM    65    65 -801    C
1242    10/6/06    8/10/23, 11:18 PM    52    52 -254    K
1864    9/25/08    8/11/23, 8:23 AM    151    151 -508    P
1059    5/18/06    8/11/23, 1:38 PM    81    81 -406    F
1036    5/10/06    8/11/23, 6:03 PM    90    90 -452    F
1639    5/1/08    8/11/23, 6:43 PM    54A    54A-454    F
1054    5/10/06    8/11/23, 10:43 PM    77    77 -464    F
1799    8/18/08    8/11/23, 10:48 PM    50    50 -551    P
1055    5/11/06    8/12/23, 9:22 PM    92    92 -402    F
1750    7/3/08    8/13/23, 9:45 AM    126    126 -204    K
1606    2/26/08    8/13/23, 3:10 PM    78    78 -401    F
2005    3/17/09    8/14/23, 5:50 PM    72    72 -856    C
1507    10/25/07    8/14/23, 6:25 PM    135    22 -551    P
1189    9/24/06    8/15/23, 1:00 AM    49B    49B-505    P
1969    1/21/09    8/15/23, 7:00 PM    37    37 -853    C
1412    4/20/07    8/15/23, 8:40 PM    94    94 -651    6
1818    8/26/08    8/16/23, 5:35 PM    22    SS -551    P
1177    8/21/06    8/16/23, 5:55 PM    97    97 -551    P
1597    4/9/08    8/16/23, 9:50 PM    80    80 -451    F
1951    1/4/09    8/17/23, 7:40 PM    37    37 -805    C
1708    6/3/08    8/17/23, 8:05 PM    82    82 -260    K
1032    4/19/06    8/18/23, 4:05 PM    84    84 -453    F
1050    5/11/06    8/19/23, 12:05 AM    76    76 -453    F
1033    4/15/06    8/20/23, 7:00 AM    77    77 -405    F
1013    5/11/06    8/20/23, 11:45 AM    52    52 -204    K

 

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, YoungBusLover said:

I did another Recent OOS List for the #1000s, Total number of OOS were near 220 a few weeks ago that has creeped back down to 197. #1355 will return soon to service after a lengthy hiatus. Some buses might be non trackable so if anyone sees them on the street feel free to let me know.

1012    3/18/06                
1125    7/9/06                
1150    11/2/06                
1228    10/6/06                
1305    11/30/06                
1355    2/27/07                
1447    9/16/07                
1517    11/18/07                
1551    12/6/07                
1614    3/25/08                
1626    3/23/08                
1646    4/17/08                
1670    5/9/08                
1671    5/6/08                
1684    5/15/08                
1697    7/14/08                
1704    6/2/08                
1730    6/19/08                
1732    7/24/08                
1740    6/26/08                
1746    7/17/08                
1756    8/19/08                
1765    7/18/08                
1805    9/13/08                
1821    9/3/08                
1825    9/2/08                
1859    9/27/08                
1870    10/1/08                
1922    11/26/08                
1925    12/6/08                
1930    12/6/08                
1935    12/12/08                
1948    1/3/09                
1959    1/14/09                
1961    1/19/09                
1993    2/19/09                
1996    3/3/09                
1997    3/6/09                
2013    3/26/09                
1771    7/16/08    12/14/22, 8:30 AM    148    SS -502    P
1890    1/5/09    12/15/22, 6:40 PM    97    97 -505    P
1794    8/19/08    12/31/22, 5:20 PM    22    22 -501    P
1868    10/2/08    1/10/23, 6:00 PM    96    96 -502    P
2016    4/3/09    1/19/23, 1:30 AM    20    20 -854    C
2008    3/20/09    1/19/23, 6:10 PM    74    74 -853    C
1011    4/4/06    1/25/23, 8:40 AM    68    81W-407    F
1010    4/3/06    1/25/23, 8:52 AM    77    77 -413    F
1739    6/26/08    2/1/23, 9:40 AM    60    60 -217    K
1620    3/6/08    2/17/23, 9:00 AM    60    60 -213    K
1820    8/22/08    3/10/23, 1:30 AM    151    151 -524    P
1814    8/18/08    3/10/23, 1:40 PM    22    22 -506    P
1883    10/24/08    3/13/23, 11:20 PM    50    50 -552    P
1190    9/24/06    3/14/23, 7:56 AM    34    119 -103    3
1937    12/19/08    4/18/23, 8:21 AM    121    120 -801    C
1886    12/10/08    4/20/23, 8:36 AM    136    SS -502    P
1693    6/4/08    4/26/23, 10:02 AM    12    12 -206    K
1931    12/17/08    5/1/23, 8:00 PM    97    97 -552    P
1778    9/8/08    5/2/23, 7:15 PM    22    22 -573    P
1999    3/2/09    5/4/23, 5:25 PM    66    66 -857    C
1707    6/4/08    5/11/23, 8:16 AM    143    SS -201    K
1338    1/24/07    5/19/23, 7:31 PM    24    24 -752    7
1741    6/26/08    5/22/23, 9:51 PM    39    39 -251    K
1301    1/15/07    5/25/23, 9:06 AM    8    8 -710    7
1092    6/4/06    5/25/23, 9:46 PM    119    34 -104    3
1706    6/10/08    5/25/23, 11:41 PM    126    126 -204    K
1283    11/10/06    5/29/23, 1:42 AM    87    87 -704    7
2018    3/30/09    5/30/23, 3:32 PM    70    70 -807    C
1664    5/1/08    5/30/23, 8:22 PM    156    156 -260    K
1717    6/30/08    5/31/23, 11:32 AM    52    52 -201    K
1894    10/24/08    6/3/23, 10:07 PM    36    36 -552    P
1842    9/25/08    6/4/23, 7:42 PM    82    82 -208    K
1928    12/12/08    6/5/23, 3:12 PM    72    72 -815    C
1953    1/5/09    6/8/23, 9:32 AM    70    70 -809    C
1106    6/16/06    6/8/23, 5:32 PM    26    26 -104    3
1065    6/4/06    6/8/23, 5:37 PM    29    29 -152    3
1888    11/30/08    6/8/23, 5:57 PM    22    22 -554    P
1148    7/18/06    6/8/23, 7:32 PM    28    SS -151    3
1085    5/24/06    6/9/23, 6:27 PM    103    103 -151    3
1368    3/4/07    6/12/23, 7:47 AM    44    44 -607    6
1192    9/21/06    6/13/23, 7:17 PM    29    29 -151    3
1652    4/22/08    6/14/23, 8:57 AM    66    SS -202    K
1067    5/24/06    6/14/23, 7:33 PM    26    26 -104    3
1537    11/22/07    6/14/23, 11:48 PM    76    76 -455    F
1850    9/19/08    6/16/23, 12:08 AM    52    52 -255    K
1126    7/10/06    6/18/23, 12:03 PM    29    29 -109    3
1966    1/31/09    6/19/23, 8:58 AM    20    20 -807    C
1129    7/10/06    6/19/23, 2:58 PM    6    6 -103    3
1089    6/4/06    6/20/23, 2:33 AM    5    95 -152    3
1176    9/17/06    6/20/23, 8:18 AM    108    108 -101    3
1856    9/29/08    6/20/23, 8:18 AM    136    SS -502    P
1194    9/25/06    6/20/23, 9:08 AM    108    100 -104    3
1174    9/13/06    6/20/23, 9:38 AM    100    100 -102    3
1800    8/26/08    6/20/23, 3:48 PM    11    11 -504    P
1167    8/17/06    6/20/23, 6:23 PM    6    6 -101    3
1118    7/25/06    6/21/23, 6:48 AM    112    112 -103    3
1980    2/1/09    6/21/23, 8:28 AM    70    70 -802    C
1070    6/16/06    6/21/23, 4:53 PM    112    112 -151    3
1128    7/9/06    6/21/23, 6:43 PM    172    172 -103    3
1141    8/13/06    6/21/23, 8:23 PM    71    71 -152    3
1075    1/24/07    6/22/23, 12:33 AM    6    6 -103    3
1158    8/6/06    6/22/23, 12:38 AM    29    29 -151    3
1170    8/10/06    6/22/23, 9:21 AM    103    103 -105    3
1082    5/24/06    6/22/23, 4:56 PM    112    112 -151    3
1062    5/10/06    6/22/23, 5:26 PM    80    80 -415    F
1090    6/3/06    6/22/23, 6:16 PM    172    172 -102    3
1279    11/29/06    6/23/23, 7:11 PM    3    3 -710    7
1742    6/29/08    6/25/23, 11:05 PM    36    36 -508    P
1133    7/21/06    6/26/23, 6:50 AM    15    15 -106    3
1112    6/30/06    6/26/23, 9:50 AM    28    28 -109    3
1828    8/26/08    6/26/23, 5:55 PM    136    22 -552    P
1963    1/21/09    6/26/23, 9:20 PM    72    72 -807    C
1792    8/21/08    6/27/23, 1:50 PM    93    93 -502    P
1320    1/29/07    6/29/23, 10:15 AM    X4    X4 -705    7
1109    6/20/06    6/30/23, 10:20 AM    172    172 -106    3
1738    6/28/08    7/2/23, 10:45 PM    52    52 -205    K
1936    12/20/08    7/4/23, 10:50 AM    66    66 -806    C
1052    5/10/06    7/5/23, 1:40 PM    76    76 -406    F
1289    11/29/06    7/5/23, 2:30 PM    53A    53A-708    7
1274    11/15/06    7/7/23, 3:36 PM    4    4 -707    7
1104    6/16/06    7/7/23, 5:46 PM    66    66 -860    C
1342    1/8/07    7/7/23, 6:16 PM    53A    53A-755    7
1017    4/23/07    7/7/23, 10:51 PM    124    124 -204    K
1650    4/24/08    7/9/23, 10:56 PM    52    52 -207    K
1430    8/31/07    7/10/23, 4:21 PM    79    79 -762    7
1038    5/10/06    7/10/23, 5:16 PM    85    85 -453    F
1440    9/16/07    7/10/23, 5:16 PM    2    2 -756    7
1195    9/10/06    7/10/23, 5:56 PM    2    2 -755    7
1685    6/9/08    7/10/23, 6:41 PM    124    124 -202    K
1833    9/1/08    7/10/23, 6:51 PM    155    155 -551    P
1230    11/17/06    7/10/23, 7:01 PM    X4    X4 -764    7
1330    2/1/07    7/11/23, 7:36 PM    79    79 -761    7
1841    9/10/08    7/12/23, 7:51 AM    82    SS -201    K
2027    5/8/09    7/12/23, 1:21 PM    20    20 -810    C
1829    8/28/08    7/13/23, 9:01 AM    148    N22 -593    P
1123    7/10/06    7/13/23, 2:06 PM    28    28 -107    3
1369    2/26/07    7/14/23, 5:26 AM    62    62 -602    6
1681    5/16/08    7/14/23, 8:26 AM    60    60 -211    K
1122    7/7/06    7/14/23, 9:16 AM    6    6 -107    3
1529    11/7/07    7/14/23, 6:11 PM    94    94 -654    6
1926    12/9/08    7/14/23, 11:46 PM    70    70 -851    C
1831    8/30/08    7/15/23, 6:01 PM    155    155 -551    P
1661    5/15/08    7/15/23, 6:26 PM    130    130 -203    K
1817    9/4/08    7/15/23, 8:56 PM    93    93 -502    P
1669    5/20/08    7/16/23, 5:01 PM    82    82 -207    K
1773    7/19/08    7/17/23, 6:11 PM    49    49 -508    P
1405    4/4/07    7/17/23, 7:11 PM    72    72 -802    C
1812    8/15/08    7/18/23, 9:06 AM    151    151 -501    P
1887    10/20/08    7/18/23, 6:31 PM    135    22 -518    P
1291    11/15/06    7/20/23, 5:30 PM    79    79 -751    7
1251    11/14/06    7/20/23, 6:20 PM    4    4 -701    7
1844    9/8/08    7/20/23, 6:40 PM    124    124 -202    K
1566    5/4/08    7/21/23, 12:55 AM    67    67 -654    6
1770    7/24/08    7/24/23, 8:25 AM    151    151 -508    P
1968    2/9/09    7/25/23, 5:47 PM    72    72 -856    C
2022    4/17/09    7/25/23, 7:52 PM    66    66 -864    C
1030    5/23/06    7/26/23, 12:02 AM    76    76 -453    F
1494    10/11/07    7/26/23, 5:17 PM    63    63 -611    6
1073    6/25/06    7/26/23, 7:32 PM    111    111 -105    3
1111    9/13/06    7/27/23, 6:45 PM    66    SN -854    C
1021    5/10/06    7/28/23, 4:30 PM    80    80 -416    F
1359    2/16/07    7/28/23, 6:45 PM    1    1 -757    7
1990    2/11/09    7/30/23, 5:02 PM    66    66 -803    C
1095    6/11/06    8/1/23, 9:47 AM    112    112 -105    3
1511    10/31/07    8/2/23, 7:22 PM    44    44 -653    6
1696    6/3/08    8/2/23, 9:02 PM    18    18 -207    K
1155    7/25/06    8/3/23, 8:37 AM    111    111 -103    3
1978    1/30/09    8/4/23, 5:07 PM    70    70 -854    C
1656    4/24/08    8/6/23, 10:42 AM    78    78 -401    F
1682    5/22/08    8/7/23, 12:17 AM    124    124 -202    K
1278    3/28/07    8/8/23, 7:32 PM    31    31 -701    7
1101    6/21/06    8/8/23, 7:42 PM    20    20 -856    C
1051    5/11/06    8/9/23, 4:48 PM    92    92 -407    F
2004    3/19/09    8/9/23, 5:03 PM    65    65 -801    C
1242    10/6/06    8/10/23, 11:18 PM    52    52 -254    K
1864    9/25/08    8/11/23, 8:23 AM    151    151 -508    P
1059    5/18/06    8/11/23, 1:38 PM    81    81 -406    F
1036    5/10/06    8/11/23, 6:03 PM    90    90 -452    F
1639    5/1/08    8/11/23, 6:43 PM    54A    54A-454    F
1054    5/10/06    8/11/23, 10:43 PM    77    77 -464    F
1799    8/18/08    8/11/23, 10:48 PM    50    50 -551    P
1055    5/11/06    8/12/23, 9:22 PM    92    92 -402    F
1750    7/3/08    8/13/23, 9:45 AM    126    126 -204    K
1606    2/26/08    8/13/23, 3:10 PM    78    78 -401    F
2005    3/17/09    8/14/23, 5:50 PM    72    72 -856    C
1507    10/25/07    8/14/23, 6:25 PM    135    22 -551    P
1189    9/24/06    8/15/23, 1:00 AM    49B    49B-505    P
1969    1/21/09    8/15/23, 7:00 PM    37    37 -853    C
1412    4/20/07    8/15/23, 8:40 PM    94    94 -651    6
1818    8/26/08    8/16/23, 5:35 PM    22    SS -551    P
1177    8/21/06    8/16/23, 5:55 PM    97    97 -551    P
1597    4/9/08    8/16/23, 9:50 PM    80    80 -451    F
1951    1/4/09    8/17/23, 7:40 PM    37    37 -805    C
1708    6/3/08    8/17/23, 8:05 PM    82    82 -260    K
1032    4/19/06    8/18/23, 4:05 PM    84    84 -453    F
1050    5/11/06    8/19/23, 12:05 AM    76    76 -453    F
1033    4/15/06    8/20/23, 7:00 AM    77    77 -405    F
1013    5/11/06    8/20/23, 11:45 AM    52    52 -204    K

 

So wait the buses at the start of the list that just have the dates they hit the streets are they retired now???

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, YoungBusLover said:

I did another Recent OOS List for the #1000s, Total number of OOS were near 220 a few weeks ago that has creeped back down to 197. #1355 will return soon to service after a lengthy hiatus. Some buses might be non trackable so if anyone sees them on the street feel free to let me know.

1012    3/18/06                
1125    7/9/06                
1150    11/2/06                
1228    10/6/06                
1305    11/30/06                
1355    2/27/07                
1447    9/16/07                
1517    11/18/07                
1551    12/6/07                
1614    3/25/08                
1626    3/23/08                
1646    4/17/08                
1670    5/9/08                
1671    5/6/08                
1684    5/15/08                
1697    7/14/08                
1704    6/2/08                
1730    6/19/08                
1732    7/24/08                
1740    6/26/08                
1746    7/17/08                
1756    8/19/08                
1765    7/18/08                
1805    9/13/08                
1821    9/3/08                
1825    9/2/08                
1859    9/27/08                
1870    10/1/08                
1922    11/26/08                
1925    12/6/08                
1930    12/6/08                
1935    12/12/08                
1948    1/3/09                
1959    1/14/09                
1961    1/19/09                
1993    2/19/09                
1996    3/3/09                
1997    3/6/09                
2013    3/26/09                
1771    7/16/08    12/14/22, 8:30 AM    148    SS -502    P
1890    1/5/09    12/15/22, 6:40 PM    97    97 -505    P
1794    8/19/08    12/31/22, 5:20 PM    22    22 -501    P
1868    10/2/08    1/10/23, 6:00 PM    96    96 -502    P
2016    4/3/09    1/19/23, 1:30 AM    20    20 -854    C
2008    3/20/09    1/19/23, 6:10 PM    74    74 -853    C
1011    4/4/06    1/25/23, 8:40 AM    68    81W-407    F
1010    4/3/06    1/25/23, 8:52 AM    77    77 -413    F
1739    6/26/08    2/1/23, 9:40 AM    60    60 -217    K
1620    3/6/08    2/17/23, 9:00 AM    60    60 -213    K
1820    8/22/08    3/10/23, 1:30 AM    151    151 -524    P
1814    8/18/08    3/10/23, 1:40 PM    22    22 -506    P
1883    10/24/08    3/13/23, 11:20 PM    50    50 -552    P
1190    9/24/06    3/14/23, 7:56 AM    34    119 -103    3
1937    12/19/08    4/18/23, 8:21 AM    121    120 -801    C
1886    12/10/08    4/20/23, 8:36 AM    136    SS -502    P
1693    6/4/08    4/26/23, 10:02 AM    12    12 -206    K
1931    12/17/08    5/1/23, 8:00 PM    97    97 -552    P
1778    9/8/08    5/2/23, 7:15 PM    22    22 -573    P
1999    3/2/09    5/4/23, 5:25 PM    66    66 -857    C
1707    6/4/08    5/11/23, 8:16 AM    143    SS -201    K
1338    1/24/07    5/19/23, 7:31 PM    24    24 -752    7
1741    6/26/08    5/22/23, 9:51 PM    39    39 -251    K
1301    1/15/07    5/25/23, 9:06 AM    8    8 -710    7
1092    6/4/06    5/25/23, 9:46 PM    119    34 -104    3
1706    6/10/08    5/25/23, 11:41 PM    126    126 -204    K
1283    11/10/06    5/29/23, 1:42 AM    87    87 -704    7
2018    3/30/09    5/30/23, 3:32 PM    70    70 -807    C
1664    5/1/08    5/30/23, 8:22 PM    156    156 -260    K
1717    6/30/08    5/31/23, 11:32 AM    52    52 -201    K
1894    10/24/08    6/3/23, 10:07 PM    36    36 -552    P
